| Сумма | 250 дней | 550 дней | 1100 дней |
|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 15.7% 16.46%* | 16.5% 18.59%* | 16.5% 21.19%* |
| от 1 500 000 ₽ | 15.9% 16.68%* | 16.5% 18.59%* | 16.7% 21.52%* |
| от 5 000 000 ₽ | 16% 16.79%* | 16.6% 18.71%* | 16.8% 21.68%* |
| от 30 000 000 ₽ | 16.1% 16.9%* | 16.7% 18.84%* | 17% 22.01%* |
| Телефон | 8 800 250-70-07 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 50/1, стр. 1 |
| Сайт | novikom.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2546 |
| Финансовый рейтинг: | 18 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 35 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.6 из 5 на основе 194 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Рантье на срок 1100 дней под 17% годовых.