| Сумма | от 61 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 367 дней до 550 дней | от 551 дня до 730 дней |
|---|---|---|---|---|
| от 3 500 000 ₽ | 11.3% 11.56%* | 10.3% 10.8%* | 9.8% 10.51%* | 8.8% 9.58%* |
| от 10 000 000 ₽ | 11.7% 11.98%* | 10.7% 11.24%* | 10% 10.74%* | 9% 9.82%* |
| от 50 000 000 ₽ | 11.9% 12.19%* | 10.9% 11.46%* | 10% 10.74%* | 9.1% 9.94%* |
| от 100 000 000 ₽ | 12% 12.3%* | 11% 11.57%* | 10.2% 10.98%* | 9.2% 10.06%* |
| Телефон | 8 800 250-70-07 |
|---|---|
| Адрес | 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 |
| Сайт | novikom.ru |
| Офисы в городе Барнаул | |
| Лицензия | № 2546 |
| Финансовый рейтинг: | 14 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 60 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 3.1 из 5 на основе 87 отзывов |







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Premium Рост на срок 180 дней под 12% годовых.