










| Телефон | 8 800 333-03-03 |
|---|---|
| Адрес | Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59 |
| Сайт | www.psbank.ru |
| Офисы в городе Подольск | |
| Лицензия | № 3251 |
| Финансовый рейтинг: | 344 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 22 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.5 из 5 на основе 7297 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 18.00% | 1095 дней | 500 000-15 000 000 ₽ |
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 16.00% | 1-91 день | 1000-1 000 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 15.90% | 91 день | 100 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 15.75% | 91 день | 30 000 ₽ |
| Свой Банк | до 15.74% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 15.60% | 95 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Энерготрансбанк | до 15.50% | 91 день | 50 000 ₽ |
| КАМКОМБАНК | до 15.50% | 91 день | 100 000-10 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 15.10% | 91 день | 10 000 ₽ |
_optimized.jpg)