| Место в рейтинге | Итоговая оценка | Оценка пользователей | Уровень решения проблем | Положительные отзывы | Отрицательные отзывы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 790 отзывов | 77,7 | 4,74 | Средний | 710 | 80 | |
2 | 1052 отзыва | 77,3 | 4,54 | Средний | 839 | 213 | |
3 | 894 отзыва | 65,6 | 4,03 | Низкий | 616 | 278 | |
4 | 421 отзыв | 51,3 | 3,81 | Средний | 327 | 94 | |
5 | 121 отзыв | 46,7 | 4,25 | Средний | 98 | 23 | |
6 | 56 отзывов | 46,0 | 4,47 | Низкий | 44 | 12 | |
7 | 94 отзыва | 34,5 | 2,85 | Низкий | 36 | 58 | |
8 | 71 отзыв | 33,9 | 2,71 | Высокий | 29 | 42 | |
9 | 170 отзывов | 33,8 | 2,52 | Низкий | 95 | 75 | |
10 | 256 отзывов | 30,5 | 2,18 | Низкий | 88 | 168 | |
11 | 32 отзыва | 29,5 | 1,73 | Средний | 3 | 29 | |
12 | 13 отзывов | 29,3 | 3,14 | Низкий | 6 | 7 | |
13 | 14 отзывов | 28,9 | 1,85 | Низкий | 2 | 12 | |
14 | 265 отзывов | 28,8 | 2,16 | Средний | 48 | 217 | |
15 | 16 отзывов | 26,7 | 4,63 | Высокий | 13 | 3 | |
16 | 14 отзывов | 25,0 | 2,00 | Низкий | 3 | 11 | |
17 | 436 отзывов | 17,1 | 1,43 | Низкий | 112 | 324 | |
18 | 4 отзыва | 16,4 | 5,00 | Низкий | 3 | 1 | |
19 | 3 отзыва | 16,4 | 5,00 | Низкий | 3 | — | |
20 | 3 отзыва | 16,4 | 5,00 | Низкий | 3 | — | |
21 | 5 отзывов | 16,1 | 2,00 | Низкий | 2 | 3 | |
22 | 1 отзыв | 16,1 | 2,00 | Низкий | — | 1 | |
23 | 1 отзыв | 16,0 | 1,00 | Низкий | — | 1 | |
24 | 1 отзыв | 16,0 | 1,00 | Низкий | — | 1 | |
