

Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
* Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру. Эффективная ставка и доходность рассчитаны по методике Банки.ру и не являются офертой.
| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма | 
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 16.06% | 91 день | 10 000 ₽ | 
| Сбербанк | до 16.00% | 91 день | 100 000 ₽ | 
| Т-Банк | до 15.09% | 61 день | 50 000 ₽ | 
| Московский кредитный банк (МКБ) | до 14.80% | 370 дней | 10 000-3 000 000 ₽ | 
| КАМКОМБАНК | до 13.00% | 367 дней | 100 000-10 000 000 ₽ | 
| Банк ДОМ.РФ | до 12.70% | 367 дней | 1 500 000-15 000 000 ₽ | 
| Банк ТКБ | до 12.50% | 367 дней | 100 000-3 000 000 ₽ | 
| МОРСКОЙ БАНК | до 12.00% | 367 дней | 100 000-5 000 000 ₽ | 
| СДМ-Банк | до 11.90% | 367 дней | 100 000-1 499 999 ₽ | 
| Локо-Банк | до 11.50% | 370 дней | 300 000-30 000 000 ₽ | 
