| Сумма | 31 дня | 91 дня | 181 дня | 276 дней | 367 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 13% | 10.75% | 9.75% | 9.25% | 9% |
| от 100 000 ₽ | 13.25% | 11% | 10% | 9.5% | 9.25% |
| от 1 000 000 ₽ | 13.5% | 11.25% | 10.25% | 9.75% | 9.5% |
| от 3 000 000 ₽ | 13.75% | 11.5% | 10.5% | 10% | 9.75% |
| Телефон | +7 (495) 961-11-77 |
|---|---|
| Адрес | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13д |
| Сайт | www.isbank.com.ru |
| Офисы в городе Славянка | |
| Лицензия | № 2867 |
| Финансовый рейтинг: | 79 место по активам в России |



Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Срочный на срок 31 день под 13.75% годовых.