| Сумма | 31 дня | 61 дня | 91 дня | 121 дня | 151 дня | 181 дня | 271 дня | 360 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 15.35% | 15.4% | 15.45% | 15.2% | 14.05% | 14.05% | 12.4% | 11.4% |
| от 300 000 ₽ | 15.4% | 15.45% | 15.5% | 15.25% | 14.1% | 14.1% | 12.5% | 11.5% |
| от 500 000 ₽ | 15.45% | 15.5% | 15.55% | 15.3% | 14.15% | 14.15% | 12.6% | 11.6% |
| от 1 000 000 ₽ | 15.5% | 15.55% | 15.6% | 15.35% | 14.2% | 14.2% | 12.7% | 11.7% |
| от 50 000 000 ₽ | 16% | 16% | 16.5% | 15.85% | 14.5% | 14.5% | 13% | 12% |
| Телефон | 8 800 250-33-00 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 |
| Сайт | www.ns-bank.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3421 |
| Финансовый рейтинг: | 110 место по активам в России |









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Новый стандарт на срок 91 день под 16.5% годовых.