| Сумма | 92 дней | 122 дней | 182 дней | 273 дней | 367 дней | 731 дня | 1098 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ | 13.35% | 13.28% | 13.32% | 13.11% | 12.02% | 9.98% | 8.78% |
| Телефон | 8 800 775-88-88 |
|---|---|
| Адрес | г Москва, пер Вознесенский, д 11 стр 1 |
| Сайт | www.atb.su |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 1810 |
| Финансовый рейтинг: | 29 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 33 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.8 из 5 на основе 213 отзывов |








Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Доходный (ежемесячно) на срок 92 дня под 13.35% годовых.