Открыть вклад в Московском кредитном банке в Пущино по ставке от 13.50% для физических лиц. В каталоге 13 transchoice(13,'предложение|предложения|предложений') от 13 transchoice(13,'банк|банка|банков').











| Телефон | 8 800 100-48-88 |
|---|---|
| Адрес | 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 |
| Сайт | www.mkb.ru |
| Офисы в городе Пущино | |
| Лицензия | № 1978 |
| Финансовый рейтинг: | 9 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 10 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 4.8 из 5 на основе 3584 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| МТС Банк | до 14.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Свой Банк | до 13.55% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.50% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.50% | 150 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 13.46% | 91 день | 10 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.45% | 181 день | 150 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.30% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| МОРСКОЙ БАНК | до 13.30% | 91 день | 100 000-5 000 000 ₽ |
| Банк Жилищного Финансирования | до 13.20% | 91 день | 30 000 ₽ |
