| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 14.06% | 91 день | 10 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.45% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.40% | 95 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | до 15.80% | 1095 дней | 10 000 ₽ |
| Совкомбанк | до 15.50% | 1-61 день | 1-1 500 000 ₽ |
| Сбербанк | до 15.07% | 1095 дней | 100 000 ₽ |
| Уралсиб | до 14.26% | 367 дней | 500 000-1 000 000 000 ₽ |
| Россельхозбанк | до 13.00% | 30-91 день | 100-1 500 000 ₽ |
| Кузнецкбизнесбанк | до 12.80% | 90 дней | 50 000 ₽ |
| ГЕНБАНК | до 11.65% | 91 день | 30 000 ₽ |
