| Сумма | 250 дней | 550 дней | 1100 дней |
|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 13.7% 14.28%* | 14.5% 16.1%* | 14.5% 18.05%* |
| от 1 500 000 ₽ | 13.9% 14.5%* | 14.5% 16.1%* | 14.7% 18.36%* |
| от 5 000 000 ₽ | 14% 14.6%* | 14.6% 16.22%* | 14.8% 18.51%* |
| от 30 000 000 ₽ | 14.1% 14.71%* | 14.7% 16.34%* | 15% 18.82%* |
| Телефон | 8 800 250-70-07 |
|---|---|
| Адрес | г Москва, ул Большая Полянка, д 50/1 стр 1 |
| Сайт | novikom.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 2546 |
| Финансовый рейтинг: | 16 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 58 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.9 из 5 на основе 70 отзывов |







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Рантье на срок 1100 дней под 15% годовых.