Сумма | от 1 мес. до 2 мес. | от 3 мес. до 5 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 года | 1 года 6 мес. | 2 лет | 3 лет | 4 лет | от 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 ₽ до 29 999 ₽ | 12.5% | 10.4% | 10.17% | 9.78% | 9.58% | 9.39% | 9.29% | 9.19% | 9.15% | 9.12% |
от 30 000 ₽ до 249 999 ₽ | 12.5% | 10.4% | 10.17% | 9.78% | 9.58% | 9.39% | 9.29% | 9.19% | 9.15% | 9.12% |
от 250 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | 12% | 10.2% | 10% | 9.67% | 9.5% | 9.33% | 9.25% | 9.17% | 9.13% | 9.1% |
от 1 500 001 ₽ | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
на сумму фактического остатка более 1 500 001 ₽ проценты начисляются следующим образом:
Телефон | 8 800 200-14-15 |
---|---|
Адрес | 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1 |
Сайт | www.mosoblbank.ru |
Лицензия | № 1751 |
Финансовый рейтинг: | 19 место по активам в России |
Здесь вы можете оформить Накопительный счет Супер копилка на срок 61 день под 12.5% годовых.