Сумма | от 91 дня до 120 дней | от 121 дня до 150 дней | от 151 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 365 дней | от 366 дней до 1095 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 100 $ | 0.35% 0.35%* | 0.4% 0.4%* | 0.5% 0.5%* | 1.1% 1.1%* | 1.5% 1.51%* | 0.65% 0.66%* |
от 1000 $ | 0.4% 0.4%* | 0.5% 0.5%* | 0.55% 0.55%* | 1.2% 1.2%* | 1.65% 1.66%* | 0.75% 0.76%* |
Телефон | 8 800 533-36-03 |
---|---|
Адрес | 141109, Московская обл., г. Щелково, ул. Талсинская, д. 59, стр. 3а |
Сайт | www.noosferabank.ru |
Лицензия | № 2650 |
Финансовый рейтинг: | 382 место по активам в России |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Накопительный на срок 365 дней под 1.65% годовых.