| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 366 дней | от 367 дней до 550 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ до 100 000 ₽ | 11.6% | 9% | 8.6% | 7.85% | 4.85% |
| от 100 001 ₽ до 500 000 ₽ | 11.7% | 9.1% | 8.7% | 7.95% | 4.95% |
| от 500 001 ₽ до 999 999 ₽ | 11.8% | 9.2% | 8.8% | 8.05% | 5.05% |
| от 1 000 000 ₽ до 499 999 999 ₽ | 11.9% | 9.3% | 8.9% | 8.25% | 5.25% |
| от 500 000 000 ₽ | 12.1% | 9.5% | 9.1% | 8.25% | 5.25% |
Открыть на выгодных условиях в Банке Национальный стандарт, по ставке до 12.1% годовых







Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула: