Сумма | 91 дн. | 181 дн. | 274 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 730 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 50 000 ₽ | 4,90% | 5,40% | 5,20% | 5,60% | 5,40% | 5,70% | 5,80% |
Сумма | 91 дн. | 181 дн. | 274 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 730 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 $ | 0,61% | 1,06% | 0,79% | 1,26% | 1,11% | 1,14% | 1,17% |
Сумма | 91 дн. | 181 дн. | 274 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 730 дн. | 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 € | 0,01% | 0,12% | 0,09% | 0,21% | 0,16% | 0,01% | 0,10% |
Открыть онлайн на выгодных условиях в Таврическом Банке, по ставке до 5.8% годовых
Здесь вы можете оформить Таврический Максимум на срок 1095 дней под 5.8% годовых.