| Сумма | 91 дня | 181 дня | 271 дня | 361 дня | 555 дней | 777 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.1% | 11.9% | 11.9% | 11% | 10.9% | 10.9% |
| от 300 000 ₽ | 12.3% | 12.1% | 12.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| от 700 000 ₽ | 12.5% | 12.3% | 12.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| от 1 400 000 ₽ | 12.7% | 12.5% | 12.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| от 3 000 000 ₽ | 13% | 12.8% | 12.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% |
| Телефон | +7 (351) 268-00-88 |
|---|---|
| Адрес | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 |
| Сайт | www.chelinvest.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 493 |
| Финансовый рейтинг: | 68 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 94 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 15 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Пополняемый на срок 91 день под 13% годовых.