Используйте все преимущества Банки.ру и выгодно оформите уже 28.10.2025 кредит под залог недвижимости в Екатеринбурге на оптимальных условиях и под ставку от 8.4%. Фильтр поможет выбрать среди 40 программ от 29 банков Екатеринбурга наиболее выгодный вариант ссуды под недвижимость заемщика. С помощью сервиса легко взять кредит под залог квартиры и получить наличные на любые цели.
















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Альфа-Банк | 20.113 - 38.901 % | 17.8 - 30.4 % | 47 881,57 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Норвик Банк | 17.137 - 40.236 % | 16.5 - 40 % | 42 867,02 ₽ | 500 000 - 20 000 000 ₽ |
| Банк Синара | 19.043 - 25.5 % | 12.4 - 25.5 % | 36 780,65 ₽ | 700 000 - 13 750 000 ₽ |
| Credit.Club | 16.9 - 26.716 % | 16.9 - 26.9 % | 43 776,02 ₽ | 300 000 - 15 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | 19.89 - 29.414 % | 19.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 17.681 - 30.433 % | 8.4 - 28.6 % | 25 845,13 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Сбербанк | 18.315 - 33.066 % | 17.7 - 18.7 % | 44 478,50 ₽ | 300 000 - 20 000 000 ₽ |
| Т-Банк | 22.891 - 34.893 % | 22.9 - 33.9 % | 59 221,20 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| МТС Банк | 20.123 - 26.821 % | 20.5 - 26.9 % | 53 800,40 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Урал ФД | 7.001 - 37.824 % | 20.5 - 23 % | 51 365,43 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Дальневосточный Банк | 25.128 - 28.864 % | 20.7 - 25 % | 59 375,80 ₽ | 300 000 - 100 000 000 ₽ |
| Уралсиб | 21.195 - 38.901 % | 21 - 23 % | 54 918,37 ₽ | 900 000 - 20 000 000 ₽ |
| Локо-Банк | 22.258 - 33.202 % | 21.9 - 26.9 % | 55 472,80 ₽ | 1 000 000 - 30 000 000 ₽ |
| ББР Банк | 21.15 - 25.079 % | 22 - 23.2 % | 62 009,06 ₽ | 1 000 000 - 30 000 000 ₽ |
| Экспобанк | 23.592 - 24.728 % | 22 - 24 % | 57 172,68 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |














