Сумма | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 366 дней до 540 дней | от 541 дня до 731 дня | от 732 дней до 1095 дней | 1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
от 30 000 ₽ | 4.1% 4.13%* | 4.3% 4.39%* | 5.4% 5.61%* | 5.4% 5.69%* | 5% 5.38%* | 5% 5.38%* |
от 1 000 000 ₽ | 4.2% 4.24%* | 4.4% 4.49%* | 5.5% 5.72%* | 5.5% 5.8%* | 5.1% 5.5%* | 5.1% 5.5%* |
от 10 000 000 ₽ | 4.3% 4.34%* | 4.5% 4.59%* | 5.6% 5.82%* | 5.6% 5.91%* | 5.2% 5.61%* | 5.2% 5.62%* |
при открытии вклада в интернет-банке или мобильном банке и при наличии соответствующей техническойвозможности минимальная сумма вклада 1 000 ₽ или 100 $
Телефон | 8 800 250-57-57 |
---|---|
Адрес | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 |
Сайт | www.uralsib.ru |
Лицензия | № 30 |
Финансовый рейтинг: | 23 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 37 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 2.2 из 5 на основе 1250 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Доход-Статус на срок 731 день под 5.6% годовых.