| Сумма | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 12.5% | 13.8% | 13.7% | 13.2% | 13.1% |
| от 1 000 001 ₽ | 13% | 14.2% | 13.8% | 13.25% | 13.15% |
| от 5 000 001 ₽ | 13.1% | 14.25% | 13.9% | 13.3% | 13.2% |
| от 30 000 001 ₽ | 13.15% | 14.3% | 14% | 13.35% | 13.25% |
| от 100 000 001 ₽ | 13.2% | 14.8% | 14% | 13.35% | 13.25% |
Открыть на выгодных условиях в Моснарбанке, по ставке до 14.8% годовых
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула: