| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 366 дней до 545 дней | от 546 дней до 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 13.95% 14.11%* | 12.65% 12.98%* | 10.15% 10.64%* | 5.35% 5.56%* | 4.45% 4.65%* |
| от 100 001 ₽ | 14% 14.16%* | 12.7% 13.04%* | 10.2% 10.69%* | 5.4% 5.61%* | 4.5% 4.7%* |
| от 500 001 ₽ | 14.05% 14.21%* | 12.75% 13.09%* | 10.25% 10.75%* | 5.45% 5.66%* | 4.55% 4.75%* |
| от 1 500 001 ₽ | 14.1% 14.26%* | 12.8% 13.14%* | 10.3% 10.8%* | 5.5% 5.72%* | 4.6% 4.81%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 338 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 85 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 2.1 из 5 на основе 137 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Накопительный на срок 90 дней под 14.1% годовых.