| Сумма | 31 дня | 61 дня | 91 дня | 121 дня | 181 дня | 271 дня | 366 дней | 545 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.65% 12.65%* | 12.45% 12.51%* | 12.45% 12.58%* | 12.4% 12.59%* | 10.15% 10.36%* | 10.15% 10.5%* | 5.35% 5.48%* | 5.35% 5.56%* | 4.45% 4.65%* |
| от 100 001 ₽ | 12.7% 12.7%* | 12.5% 12.57%* | 12.5% 12.63%* | 12.45% 12.64%* | 10.2% 10.42%* | 10.2% 10.55%* | 5.4% 5.54%* | 5.4% 5.61%* | 4.5% 4.7%* |
| от 500 001 ₽ | 12.75% 12.75%* | 12.55% 12.62%* | 12.55% 12.68%* | 12.5% 12.7%* | 10.25% 10.47%* | 10.25% 10.6%* | 5.45% 5.59%* | 5.45% 5.66%* | 4.55% 4.75%* |
| от 1 500 001 ₽ | 12.8% 12.8%* | 12.6% 12.67%* | 12.6% 12.73%* | 12.55% 12.75%* | 10.3% 10.52%* | 10.3% 10.66%* | 5.5% 5.64%* | 5.5% 5.72%* | 4.6% 4.81%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 333 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 84 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 28 отзывов |
Здесь вы можете оформить Накопительный на срок 31 день под 12.8% годовых.