Банк «Вятич» - показатели деятельности за период c 2025-09-01 по 2025-08-01 и его рейтинг.

лицензия № 2796

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
316  +1 3 Активы нетто 765 181 632 740 +132 441 +20,93%
316  -1 3 Чистая прибыль -21 675 -10 935 -10 740 +98,22%
281  -2 3  -1 Капитал (по форме 123) 546 170 556 760 -10 590 -1,90%
263 3 Вклады физических лиц 264 264 0 0,00%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
316  +1 3 Активы нетто 765 181 632 740 +132 441 +20,93%
296  +3 3 Высоколиквидные активы 51 675 59 222 -7 547 -12,74%
272  -8 3 НОСТРО-счета 48 568 56 146 -7 578 -13,50%
276  +4 3 Выданные МБК 649 000 520 000 +129 000 +24,81%
143  +11 3 Размещенные МБК в ЦБ РФ 649 000 520 000 +129 000 +24,81%
271  -4 3 Основные средства и нематериальные активы 41 489 41 989 -500 -1,19%
272  +19 3 Прочие активы 23 017 11 529 +11 488 +99,64%
263 3 Вклады физических лиц 264 264 0 0,00%
318  -3 3 Средства предприятий и организаций 6 513 17 384 -10 871 -62,53%
315  -4 3 Счета 6 513 17 384 -10 871 -62,53%
281  -2 3  -1 Капитал (по форме 123) 546 170 556 760 -10 590 -1,90%
137  +1 2 ЛОРО-счета 39 105 34 877 +4 228 +12,12%
316  -1 3 Чистая прибыль -21 675 -10 935 -10 740 +98,22%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
17 1 Н1 163,33 173,68 -10,35 -5,96%
35  -27 1 Н3 357,48 986,00 -628,52 -63,74%
Все продукты Банки.ру
Показать ещеСкрыть