| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 366 дней до 545 дней | от 546 дней до 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 3 000 000 ₽ | 13.65% 13.8%* | 12.75% 13.09%* | 11.7% 12.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 15 000 001 ₽ | 13.65% 13.8%* | 12.75% 13.09%* | 11.7% 12.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 60 000 001 ₽ | 13.65% 13.8%* | 12.75% 13.09%* | 11.7% 12.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 150 000 001 ₽ | 13.65% 13.8%* | 12.75% 13.09%* | 11.7% 12.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 500 000 001 ₽ | 13.65% 13.8%* | 12.75% 13.09%* | 11.7% 12.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 333 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 74 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.7 из 5 на основе 56 отзывов |










Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Прайм-М на срок 90 дней под 13.65% годовых.