| Сумма | от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 366 дней до 545 дней | от 546 дней до 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 3 000 000 ₽ | 15.4% 15.59%* | 14% 14.41%* | 12% 12.68%* | 11% 11.9%* | 10% 11.02%* |
| от 15 000 001 ₽ | 15.4% 15.59%* | 14% 14.41%* | 12% 12.68%* | 11% 11.9%* | 10% 11.02%* |
| от 60 000 001 ₽ | 15.4% 15.59%* | 14% 14.41%* | 12% 12.68%* | 11% 11.9%* | 10% 11.02%* |
| от 150 000 001 ₽ | 15.4% 15.59%* | 14% 14.41%* | 12% 12.68%* | 11% 11.9%* | 10% 11.02%* |
| от 500 000 001 ₽ | 15.4% 15.59%* | 14% 14.41%* | 12% 12.68%* | 11% 11.9%* | 10% 11.02%* |
| Телефон | 8 800 700-03-49 |
|---|---|
| Адрес | г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 65, корп. 1 |
| Сайт | www.vbrr.ru |
| Офисы в городе Москва | |
| Лицензия | № 3287 |
| Финансовый рейтинг: | 335 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 52 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.9 из 5 на основе 169 отзывов |
Здесь вы можете оформить Прайм-М на срок 90 дней под 15.4% годовых.