









| Телефон | (495) 431-36-81 |
|---|---|
| Адрес | Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1Б |
| Сайт | www.gk-mic.ru |
| Лицензия | № — |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 16.00% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Яндекс Банк | до 15.00% | 1-62 дня | 1-30 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| ВТБ | до 14.10% | 61 день | 10 000 ₽ |
| ПСБ | до 13.90% | 181 день | 100 000 ₽ |
| Свой Банк | до 13.81% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| Банк НООСФЕРА | до 13.60% | 100 дней | 50 000 ₽ |
| НС Банк | до 13.55% | 90 дней | 50 000-3 000 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.55% | 181 день | 150 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.50% | 150 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
