









| Адрес | 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46 |
|---|---|
| Сайт | rocketbank.ru |
| Лицензия | № 963 |
| Народный рейтинг: | 84 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.4 из 5 на основе 44 отзывов |

| Банк | Эффективная ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| МТС Банк | до 15.50% | 30-61 день | 1-5 000 000 ₽ |
| Яндекс Банк | до 15.00% | 1-62 дня | 1-30 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | до 14.50% | 1-61 день | 5000-1 500 000 ₽ |
| Банк ДОМ.РФ | до 14.50% | 61 день | 1 500 000-15 000 000 ₽ |
| ПСБ | до 13.90% | 181 день | 100 000 ₽ |
| Реалист Банк | до 13.56% | 91 день | 10 000 ₽ |
| БыстроБанк | до 13.55% | 181 день | 150 000 ₽ |
| Свой Банк | до 13.55% | 91 день | 30 000-30 000 000 ₽ |
| ВТБ | до 13.50% | 91 день | 10 000 ₽ |
| Локо-Банк | до 13.50% | 150 дней | 300 000-30 000 000 ₽ |
