| Сумма | 93 дней | 183 дней | 275 дней | 368 дней | 734 дней | 1100 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 50 000 ₽ | 10.9% 11%* | 9.45% 9.64%* | 8.95% 9.22%* | 7.9% 8.2%* | 0%* | 0%* |
| от 100 000 ₽ | 10.9% 11%* | 9.45% 9.64%* | 8.95% 9.22%* | 7.9% 8.2%* | 6% 6.36%* | 4.65% 4.98%* |
| от 100 001 ₽ | 11% 11.1%* | 9.5% 9.69%* | 9.05% 9.33%* | 8% 8.3%* | 6.1% 6.47%* | 4.75% 5.1%* |
| от 1 000 001 ₽ | 11.1% 11.21%* | 9.6% 9.79%* | 9.15% 9.44%* | 8.1% 8.41%* | 6.2% 6.59%* | 4.85% 5.21%* |
| Телефон | 8 800 200-07-67 |
|---|---|
| Адрес | 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А |
| Сайт | www.finsb.ru |
| Офисы в городе Реутов | |
| Лицензия | № 3388 |
| Финансовый рейтинг: | 64 место по активам в России |

Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Удобный плюс на срок 93 дня под 11.1% годовых.