по вкладам сроком свыше 180 дней - при нахождении средств на счете более 180 дней проценты на сумму вклада начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу
+0,2 п.п. к ставке по вкладу в рублях сроком до года, +0,1 п.п. к ставке по вкладу в долларах на все сроки при открытии через интернет-банк
Сумма | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 365 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 5,00% | 5,30% | 6,00% | 6,30% | 6,30% | 6,40% | 6,00% | 6,00% |
от 100 000 ₽ | 5,05% | 5,40% | 6,10% | 6,40% | 6,40% | 6,50% | 6,10% | 6,10% |
от 700 000 ₽ | 5,10% | 5,50% | 6,20% | 6,50% | 6,50% | 6,60% | 6,20% | 6,20% |
от 1 500 000 ₽ | 5,15% | 5,50% | 6,20% | 6,50% | 6,50% | 6,60% | 6,20% | 6,20% |
Сумма | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 365 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 300 $ | 0,20% | 0,20% | 1,00% | 1,30% | 1,60% | 1,70% | 1,70% | 1,60% |
от 3 000 $ | 0,20% | 0,20% | 1,10% | 1,40% | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 1,70% |
от 15 000 $ | 0,30% | 0,30% | 1,20% | 1,50% | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 1,80% |
от 30 000 $ | 0,30% | 0,30% | 1,30% | 1,60% | 1,90% | 2,00% | 2,00% | 1,90% |
Сумма | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 180 дн. | 270 дн. | 365 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 300 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
от 3 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
от 15 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
от 30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
Открыть онлайн на выгодных условиях в Всероссийском Банке Развития Регионов, по ставке до 6.6% годовых
Здесь вы можете оформить Верность традициям на срок 365 дней под 6.6% годовых.