Используйте все преимущества Банки.ру и выгодно оформите уже 10.02.2026 кредит под залог недвижимости в Кемерово на оптимальных условиях и под ставку от 9.3%. Фильтр поможет выбрать среди 22 программ от 16 банков Кемерово наиболее выгодный вариант ссуды под недвижимость заемщика. С помощью сервиса легко взять кредит под залог квартиры и получить наличные на любые цели.















Недвижимость остается в вашей собственности
Сумма до 30 млн ₽
Срок до 30 лет
Ставка ниже обычного кредита
Шаг 1
Заполните анкету
Укажите информацию для подбора кредита под залог недвижимости
Шаг 2
Выберите банк и отправьте заявку
Мы подберем банки с наибольшей вероятностью одобрения
Шаг 3
Получите деньги
Они придут в течение нескольких дней
| Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Сумма |
| Т-Банк | 19.891 - 32.913 % | 19.9 - 32.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Банк Синара | 16.618 - 23.5 % | 10.4 - 23.5 % | 32 976,23 ₽ | 700 000 - 13 750 000 ₽ |
| Credit.Club | 16.9 - 27.628 % | 16.9 - 26.9 % | 43 776,02 ₽ | 300 000 - 15 000 000 ₽ |
| Совкомбанк | 20.16 - 20.324 % | 19.9 % | 52 467,39 ₽ | 200 000 - 30 000 000 ₽ |
| Газпромбанк | 15.441 - 29.659 % | 9.3 - 28.6 % | 27 573,30 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Альфа-Банк | 19.153 - 35.972 % | 16.9 - 24.9 % | 45 957,68 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Сбербанк | 18.315 - 33.066 % | 17.7 - 33.066 % | 44 478,50 ₽ | 300 000 - 20 000 000 ₽ |
| Русский Стандарт | 24.874 - 33.001 % | 24.9 - 33 % | 68 036,49 ₽ | 500 000 - 10 000 000 ₽ |
| Банк «Левобережный» | 17.372 - 24.145 % | 19 - 23 % | 47 930,40 ₽ | 300 000 - 20 000 000 ₽ |
| Уралсиб | 21.195 - 38.901 % | 21 - 23 % | 54 918,37 ₽ | 1 500 000 - 20 000 000 ₽ |
| ВТБ | 22.047 - 27.618 % | 21.3 - 22.3 % | 55 592,14 ₽ | 1 500 000 - 40 000 000 ₽ |
| Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 29.38 - 29.849 % | 21.8 - 26.3 % | 55 233,97 ₽ | 500 000 - 20 000 000 ₽ |
| Экспобанк | 23.592 - 24.728 % | 22 - 24 % | 57 172,68 ₽ | 500 000 - 30 000 000 ₽ |
| Абсолют Банк | 22.479 - 32.195 % | 22.5 - 23.5 % | 58 308,54 ₽ | 500 000 - 50 000 000 ₽ |
| Инго Банк | 21.507 - 26.562 % | 23.5 - 25 % | 60 596,53 ₽ | 500 000 - 7 000 000 ₽ |

















