Здесь вы найдете информацию о профилях обучения в НИУ ВШЭ, включая детали по каждому направлению и стоимость обучения (от 340 000 рублей в год), в Москве в 2024 году.

Иллюстрация: Банки.ру
Университет предлагает различные программы бакалавриата и специалитета. Стоимость обучения составляет от 340 до 800 тыс. рублей в год. Подробнее в нашей таблице ниже.
| Специальность/Направление/Программа | Код программы | Стоимость за год |
| Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 38.03.01 | 700 000 руб. |
| Бухгалтерский учет и финансы. Международная программа | 38.03.01 | 800 000 руб. |
| Управление бизнесом. Управление человеческим капиталом | 38.03.02 | 770 000 руб. |
| Управление цепями поставок и бизнес-аналитика | 38.03.02 | 700 000 руб. |
| Социальная теория и прикладное социальное знание | 39.03.01 | 450 000 руб. |
| Юриспруденция. Частное право и экономика | 40.03.01 | 460 000 руб. |
| Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса. Корпоративный юрист | 40.03.01 | 340 000 руб. |
| Экономика и политика в Азии. Исследования стран Юго-Восточной Азии: Вьетнам | 41.03.01 | 700 000 руб. |
| Международные отношения и глобальные исследования. Международный менеджмент и финансы | 41.03.05 | 690 000 руб. |
| Реклама и связи с общественностью. Реклама | 42.03.01 | 750 000 руб. |
| Реклама и связи с общественностью. Культура и коммуникации | 42.03.01 | 750 000 руб. |
| Медиакоммуникации. Сторителлинг | 42.03.05 | 750 000 руб. |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Перевод и переводоведение | 45.03.02 | 620 000 руб. |
| Философия | 47.03.01 | 430 000 руб. |
| Современное искусство. Дизайн и современное искусство: художник | 50.03.02 | 590 000 руб. |
| Экономика и финансы. Международная программа по экономике и финансам | 38.03.01 | 800 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 480 000 руб. |
| Прикладные методы и технологии социальных исследований | 39.03.01 | 450 000 руб. |
| Юриспруденция. Публичное право | 40.03.01 | 460 000 руб. |
| Экономика и политика в Азии. Исследования стран Восточной Азии: Китай | 41.03.06 | 700 000 руб. |
| Журналистика. Международная журналистика | 42.03.02 | 630 000 руб. |
| Дизайн. Анимация и иллюстрация: анимация | 54.03.01 | 800 000 руб. |
| Дизайн. Коммуникационный дизайн: моушн-дизайн | 54.03.01 | 800 000 руб. |
| Дизайн. Коммуникационный дизайн: брендинг | 54.03.01 | 800 000 руб. |
| Дизайн. Дизайн и программирование | 54.03.01 | 800 000 руб. |
| Дизайн. Гейм-дизайн: авторские игры | 54.03.01 | 800 000 руб. |
В таблице ниже собрали программы магистратуры для студентов, которые планируют продолжить образование после бакалавриата или специалитета.
| Специальность/Направление/Программа | Код программы | Стоимость за год |
| Математика / Mathematics | 01.04.01 | от 400 000 руб. |
| Математика машинного обучения / Math of Machine Learning | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом (онлайн) | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| Продуктовый подход и аналитика данных в HR-менеджменте | 01.04.02 | от 460 000 руб. |
| Физика | 03.04.02 | от 400 000 руб. |
| Пространственные данные и прикладная геоаналитика | 05.04.02 | от 400 000 руб. |
| Системное программирование | 09.04.04 | от 430 000 руб. |
| Кибербезопасность (онлайн) | 10.04.01 | от 400 000 руб. |
| Управление инновационным бизнесом (онлайн) | 27.04.05 | от 375 000 руб. |
| Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию / Cognitive sciences and technologies: from neuron to cognition | 37.04.01 | от 430 000 руб. |
| Стохастическое моделирование в экономике и финансах | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Экономический анализ (онлайн) | 38.04.01 | от 350 000 руб. |
| Экономика окружающей среды и устойчивое развитие / Environmental economics and sustainable development. ESG в корпоративном бизнесе | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Финансовая экономика / Financial Economics | 38.04.01 | от 450 000 руб. |
| Стратегический менеджмент: инвестиции и консалтинг | 38.04.02 | от 530 000 руб. |
| Аналитик деловой разведки | 38.04.02 | от 400 000 руб. |
| Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации. Маркетинговые стратегии и управление продуктом | 38.04.02 | от 530 000 руб. |
| Управление образованием | 38.04.04 | от 390 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление. HR-менеджмент в публичном секторе | 38.04.04 | от 400 000 руб. |
| Управление цифровым продуктом (онлайн) | 38.04.05 | от 430 000 руб. |
| Финансовый аналитик / Financial Analyst | 38.04.08 | от 480 000 руб. |
| Магистр аналитики бизнеса / Master of Business Analytics (онлайн) | 38.04.08 | от 400 000 руб. |
| Комплексный социальный анализ | 39.04.01 | от 400 000 руб. |
| Социология публичной сферы и цифровая аналитика | 39.04.01 | от 400 000 руб. |
| Публичное право. Финансовое, налоговое и таможенное право | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Экономика, политика и бизнес в Азии / Economics, politics and business in Asia | 41.04.01 | от 420 000 руб. |
| Политика. Экономика. Философия / Politics. Economics. Philosophy | 41.04.04 | от 400 000 руб. |
| Интегрированные коммуникации | 42.04.01 | от 410 000 руб. |
| Педагогическое образование | 44.04.01 | от 400 000 руб. |
| Современные технологии преподавания дизайна и искусства | 44.04.01 | от 400 000 руб. |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Теория и практика лингвистических исследований в современном междисциплинарном контексте | 45.04.02 | от 490 000 руб. |
| История современного мира. История знания | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| История современного мира. История России и Запада | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Современная живопись | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Видеоарт | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Практики кураторства в современном искусстве | 50.04.03 | от 400 000 руб. |
| Культурные исследования | 51.04.01 | от 400 000 руб. |
| Дизайн. Медиа и дизайн | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Дизайн. Анимация | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 01.04.01 | от 400 000 руб. |
| Финансовый аналитик / Financial Analyst | 38.04.08 | от 480 000 руб. |
| Прикладная политология. Политический анализ | 41.04.04 | от 440 000 руб. |
| Комплексный социальный анализ | 39.04.01 | от 400 000 руб. |
| Международные отношения: европейские и азиатские исследования. Азиатские исследования | 41.04.05 | от 420 000 руб. |
| Международные отношения: европейские и азиатские исследования. Азиатские исследования | 41.04.05 | от 420 000 руб. |
| Публичное право. Финансовое, налоговое и таможенное право | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Экономика, политика и бизнес в Азии / Economics, politics and business in Asia | 41.04.01 | от 420 000 руб. |
| Политика. Экономика. Философия / Politics. Economics. Philosophy | 41.04.04 | от 400 000 руб. |
| Русская литература и компаративистика | 45.04.01 | от 400 000 руб. |
| Цифровые методы в гуманитарных науках / Digital Humanities | 45.04.03 | от 400 000 руб. |
| Античная и восточная археология | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Sound Art & Sound Studies | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Visual Studies | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Дизайн среды. Дизайн архитектурной среды | 54.04.01 | от 480 000 руб. |
| Дизайн. Системный гейм-дизайн | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Дизайн. Иллюстрация и комикс | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Педагогическое образование | 44.04.01 | от 400 000 руб. |
| Современные технологии преподавания дизайна и искусства | 44.04.01 | от 400 000 руб. |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Теория и практика лингвистических исследований в современном междисциплинарном контексте | 45.04.02 | от 490 000 руб. |
| История современного мира. История знания | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| История современного мира. История России и Запада | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Современная живопись | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Видеоарт | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Практики кураторства в современном искусстве | 50.04.03 | от 400 000 руб. |
| Культурные исследования | 51.04.01 | от 400 000 руб. |
| Дизайн. Медиа и дизайн | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Дизайн. Анимация | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Финансовые технологии и анализ данных | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| Инженерия данных (онлайн) | 09.04.04 | от 400 000 руб. |
| Клеточная и молекулярная биотехнология | 19.04.01 | от 400 000 руб. |
| Психоанализ и психоаналитическая психотерапия | 37.04.01 | от 600 000 руб. |
| Позитивная психология | 37.04.01 | от 400 000 руб. |
| Обучение и оценивание как наука | 37.04.01 | от 400 000 руб. |
| Экономика и экономическая политика. Экономические исследования | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Бизнес-информатика: цифровое предприятие и управление информационными системами. Управление информационными системами | 38.04.05 | от 530 000 руб. |
| Сравнительные социальные исследования / Comparative Social Research | 39.04.01 | от 400 000 руб. |
| Юрист в бизнесе | 40.04.01 | от 460 000 руб. |
| Фармправо и здравоохранение | 40.04.01 | от 420 000 руб. |
| Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Классический и современный Восток: языки, культуры, религии | 58.04.01 | от 400 000 руб. |
| Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе | 41.04.04 | от 350 000 руб. |
| Прикладная политология. Политические технологии | 41.04.04 | от 440 000 руб. |
| Международные отношения: европейские и азиатские исследования. Европейские исследования | 41.04.05 | от 420 000 руб. |
| Цифровые коммуникации и продуктовая аналитика | 42.04.01 | от 400 000 руб. |
| Управление стратегическими коммуникациями (онлайн) | 42.04.01 | от 340 000 руб. |
| Литературное мастерство | 45.04.01 | от 430 000 руб. |
| Русь и средневековый мир | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| Восточноевропейские исследования | 51.04.01 | от 400 000 руб. |
| Дизайн среды. Дизайн интерьера | 54.04.01 | от 480 000 руб. |
| Коммуникационный и цифровой дизайн. Дизайн и продвижение цифрового продукта | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Интерактивный дизайн (онлайн) | 54.04.01 | от 390 000 руб. |
| Кинопроизводство | 42.04.05 | от 840 000 руб. |
| Медиаменеджмент | 42.04.05 | от 480 000 руб. |
| Аналитика данных и прикладная статистика / Data Analytics and Social Statistic (онлайн) | 01.04.02 | от 400 000 руб. |
| Аналитика больших данных (онлайн) | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| Системный анализ и математические технологии. Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии | 01.04.04 | от 400 000 руб. |
| Химия молекулярных систем и материалов | 04.04.01 | от 400 000 руб. |
| Управление низкоуглеродным развитием | 05.04.02 | от 400 000 руб. |
| Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование | 37.04.01 | от 660 000 руб. |
| Персонология. Консультативная психология и психотерапия. Человекоцентрированный подход | 37.04.01 | от 430 000 руб. |
| Международная торговая политика | 38.04.01 | от 420 000 руб. |
| Статистический анализ в экономике | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Управление в высшем образовании | 38.04.02 | от 370 000 руб. |
| Международный менеджмент / Master in International Management | 38.04.02 | от 530 000 руб. |
| Управление в креативных индустриях (онлайн) | 38.04.02 | от 390 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление. Социальная политика | 38.04.04 | от 400 000 руб. |
| Корпоративные финансы | 38.04.08 | от 480 000 руб. |
| Финансы / Master of Finance (онлайн) | 38.04.08 | от 400 000 руб. |
| Инвестиции на финансовых рынках. Инвестиционные стратегии (онлайн) | 38.04.08 | от 400 000 руб. |
| Инвестиции на финансовых рынках. Стратегии привлечения капитала (онлайн) | 38.04.08 | от 400 000 руб. |
| Право международной торговли и разрешение споров / Law of International Trade and Dispute Resolution | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Юрист мирового финансового рынка | 40.04.01 | от 450 000 руб. |
| Цифровое право | 40.04.01 | от 460 000 руб. |
| Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Современное частное право | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Germanica: история и современность | 41.04.01 | от 400 000 руб. |
| Современная филология в преподавании русского языка и литературы в школе | 45.04.01 | от 350 000 руб. |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Переводческая деятельность в современном мире | 45.04.02 | от 490 000 руб. |
| Компьютерная лингвистика | 45.04.03 | от 400 000 руб. |
| Религия и общество | 47.04.01 | от 400 000 руб. |
| Дизайн. Искусство книги | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Коммуникационный и цифровой дизайн. Коммуникационный дизайн. Базовый уровень | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Мода. Арт-дирекшн в моде | 54.04.01 | от 520 000 руб. |
| Коммуникационный и цифровой дизайн. Гейм-дизайн. Базовый уровень | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Коммуникационный и цифровой дизайн. 3D-постпродакшн (онлайн) | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Системный анализ и математические технологии. Математические методы и компьютерные технологии | 01.04.02 | от 400 000 руб. |
| Прикладные модели искусственного интеллекта | 01.04.02 | от 400 000 руб. |
| Современные компьютерные науки | 01.04.02 | от 440 000 руб. |
| Анализ данных в девелопменте | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| Управление пространственным развитием городов | 07.04.04 | от 430 000 руб. |
| Цифровая урбанистика и аналитика города (онлайн) | 07.04.04 | от 400 000 руб. |
| Компьютерные системы и сети. Высоконагруженные системы и оптимизация кода | 09.04.01 | от 400 000 руб. |
| Компьютерные системы и сети. Цифровые двойники изделий электронной и вычислительной техники | 09.04.01 | от 400 000 руб. |
| Прикладная электроника и фотоника | 11.04.04 | от 400 000 руб. |
| Психология в бизнесе | 37.04.01 | от 430 000 руб. |
| Персонология. Консультативная психология и психотерапия. Экзистенциальный анализ и логотерапия | 37.04.01 | от 430 000 руб. |
| Международный бизнес / International Business | 38.04.02 | от 460 000 руб. |
| Управление в сфере науки, технологий и инноваций / Governance of Science, Technology and Innovations | 38.04.02 | от 400 000 руб. |
| Маркетинг-менеджмент (онлайн) | 38.04.02 | от 430 000 руб. |
| Население и развитие / Population and Development | 38.04.04 | от 400 000 руб. |
| Бизнес-аналитика и системы больших данных | 38.04.05 | от 530 000 руб. |
| Стратегическое управление финансами фирмы / Strategic Corporate Finance | 38.04.08 | от 450 000 руб. |
| Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии / Socioeconomic and Political Development of Modern Asia | 58.04.01 | от 420 000 руб. |
| Международные отношения: европейские и азиатские исследования. Ближний и Средний Восток | 41.04.05 | от 420 000 руб. |
| Коммуникации в государственных структурах и НКО | 42.04.01 | от 400 000 руб. |
| Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия | 45.04.01 | от 400 000 руб. |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Межкультурная коммуникация в глобальном информационном пространстве | 45.04.02 | от 490 000 руб. |
| Лингвистическая теория и описание языка / Linguistic Theory and Language Description | 45.04.03 | от 400 000 руб. |
| Философская антропология | 47.04.01 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| История художественной культуры и рынок искусства | 50.04.03 | от 460 000 руб. |
| Дизайн. Арт-дирекшн | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Дизайн. Предметный и промышленный дизайн | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Мода. Создание фэшн-бренда. Дизайн женской одежды | 54.04.01 | от 520 000 руб. |
| Коммуникационный и цифровой дизайн. Анимация. Базовый уровень | 54.04.01 | от 540 000 руб. |
| Интерактивные медиа и цифровые индустрии | 42.04.05 | от 460 000 руб. |
| Критические медиаисследования / Critical media studies | 42.04.05 | от 400 000 руб. |
| Анализ данных в биологии и медицине | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| Искусственный интеллект (онлайн) | 01.04.02 | от 430 000 руб. |
| ЛигалТех / Legal Tech (онлайн) | 01.04.02 | от 400 000 руб. |
| Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте | 01.04.02 | от 460 000 руб. |
| Компьютерные системы и сети. Вычислительные системы и комплексы | 09.04.01 | от 400 000 руб. |
| Системная и программная инженерия / System and Software Engineering | 09.04.04 | от 430 000 руб. |
| Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере | 10.04.01 | от 400 000 руб. |
| Информационная безопасность киберфизических систем | 10.04.01 | от 400 000 руб. |
| Интернет вещей и киберфизические системы | 11.04.02 | от 400 000 руб. |
| Системная семейная психотерапия | 37.04.01 | от 440 000 руб. |
| Персонология. Консультативная психология и психотерапия: Общая персонология. Мультипрофильное консультирование. Транзактный анализ | 37.04.01 | от 430 000 руб. |
| Экономика и экономическая политика. Прикладная экономика | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Мировая экономика. Международные финансы | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Мировая экономика. Мировой энергосырьевой сектор | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Экономика окружающей среды и устойчивое развитие / Environmental economics and sustainable development. Экономика глобальных экологических проблем | 38.04.01 | от 400 000 руб. |
| Менеджмент в ретейле | 38.04.02 | от 530 000 руб. |
| Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право | 38.04.02 | от 400 000 руб. |
| Операционная эффективность и производственные системы | 38.04.02 | от 530 000 руб. |
| Управление и экономика здравоохранения | 38.04.04 | от 420 000 руб. |
| Доказательное развитие образования | 38.04.04 | от 400 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление. Государственное управление и регулирование | 38.04.04 | от 400 000 руб. |
| Финансовые рынки и финансовые институты | 38.04.08 | от 420 000 руб. |
| Демография | 39.04.01 | от 400 000 руб. |
| Публичное право | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Юрист в правосудии | 40.04.01 | от 400 000 руб. |
| Международные отношения: европейские и азиатские исследования. Россия в мире | 41.04.05 | от 420 000 руб. |
| Современная журналистика | 42.04.02 | от 400 000 руб. |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Лингводидактика и методика преподавания иностранных языков и культур | 45.04.02 | от 490 000 руб. |
| Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур | 45.04.03 | от 400 000 руб. |
| Мусульманские миры в России (история и культура) | 46.04.01 | от 400 000 руб. |
| Практики современного искусства. Перформанс | 50.04.02 | от 400 000 руб. |
| Дизайн среды. Ландшафтный дизайн | 54.04.01 | от 480 000 руб. |
| Мода. Создание фэшн-бренда. Дизайн мужской одежды | 54.04.01 | от 520 000 руб. |
Оформить образовательный кредит можно в Сбербанке. Совокупная ставка по кредиту составит 22,87% годовых, из которых — 3% годовых подлежат оплате заемщиком, 19,87% годовых — возмещаются за счет государственных субсидий.
Вы также можете оформить потребительский кредит.
Совкомбанк предлагает кредит «Прайм Специальный» до 3 млн рублей на 5 лет по ставке от 14,9%.
ПСБ предлагает кредит «На любые цели» до 5 млн рублей на 7 лет по ставке от 21,32%.
Условия по кредитам актуальны на момент публикации материала.