Название тарифа | Стоимость обслуживания | Переводы физ. лицам (в т.ч. по СБП) | Переводы юр. лицам | Снятие наличных | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Профессиональный | – | до 800 000 ₽/мес. — 1% от суммы + 59 ₽ 800 000–2 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 59 ₽, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 59 ₽ (суммы на внешние и внутренние переводы на счета физических лиц учитываются совместно с суммой снятия наличных по карте) | 19 ₽ за каждый платеж в Тинькофф — бесплатно | до 800 000 ₽/мес. — 1% от суммы + 59 ₽ 800 000–2 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 59 ₽, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 59 ₽ | Перейти на сайт |
![]() Продвинутый | при покупках по бизнес-карте от 400 000 ₽ за прошлый месяц | до 300 000 ₽/мес. себе на дебетовую карту АО «Тинькофф Банк» — бесплатно 300 000–400 000 ₽/мес. — 1% от суммы + 79 ₽, 400 000–2 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 79 ₽, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 79 ₽ (суммы на внешние и внутренние переводы на счета физических лиц учитываются совместно с суммой снятия наличных по карте) | 29 ₽ за каждый платеж в Тинькофф — бесплатно | до 400 000 ₽/мес. — 1% от суммы + 79 ₽ 400 000–2 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 79 ₽, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 79 ₽ | Перейти на сайт |
![]() Простой | бесплатно при покупках по бизнес-карте от 150 000 ₽ за прошлый месяц (также при отсутствии операций в прошлом месяце) | до 400 000 ₽/мес. — 1,5% от суммы + 99 ₽ 400 000–1 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 99 ₽, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 99 ₽ (суммы на внешние и внутренние переводы на счета физических лиц учитываются совместно с суммой снятия наличных по карте) | 49 ₽ за каждый платежв Тинькофф — бесплатно | до 400 000 ₽/мес. — 1,5% от суммы + 99 ₽ 400 000–1 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 99 ₽, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 99 ₽ | Перейти на сайт |
![]() Продвинутый | при покупках по бизнес-карте от 400 000 ₽ за прошлый месяц | до 400 000 ₽/мес. — 1% от суммы + 79 ₽ 400 000–2 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 79 ₽, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 79 ₽ (суммы на внешние и внутренние переводы на счета физических лиц учитываются совместно с суммой снятия наличных по карте) | 29 ₽ за каждый платеж в Тинькофф — бесплатно | до 400 000 ₽/мес. — 1% от суммы + 79 ₽ 400 000–2 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 79 ₽, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 79 ₽ | Перейти на сайт |
![]() Простой | бесплатно при покупках по бизнес-карте от 150 000 ₽ за прошлый месяц (также при отсутствии операций в прошлом месяце) | до 150 000 ₽/мес. себе на дебетовую карту АО «Тинькофф Банк» — бесплатно 150 000–400 000 ₽/мес. — 1,5% от суммы + 99 ₽, 400 000–1 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 99 ₽, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 99 ₽ (суммы на внешние и внутренние переводы на счета физических лиц учитываются совместно с суммой снятия наличных по карте) | 49 ₽ за каждый платежв Тинькофф — бесплатно | до 400 000 ₽/мес. — 1,5% от суммы + 99 ₽ 400 000–1 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы + 99 ₽, свыше 1 000 000 ₽/мес. — 15% от суммы + 99 ₽ | Перейти на сайт |
В банке Т-Банк (бывший Тинькофф банк) открыть РКО достаточно легко: финансовая организация работает только дистанционно, все необходимые процессы, включая и те, что связаны с созданием счета, автоматизированы. Пользователю нужно выполнить буквально несколько действий в режиме онлайн.
Доступные продукты
Тарифы расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц здесь сформированы, как и во множестве других отечественных ФО — по принципу комплекса, куда входят разные опции.
Стоимость осуществления основных банковских операций зависит именно от выбранного клиентом пакета.
Организовывая собственную деятельность, банк, прежде всего, учитывает постоянно изменяющиеся потребности бизнеса, развивающегося в современных условиях.
Предприниматели-новички обычно предпочитают пользоваться самым стандартным пакетом. По мере развития он меняется: вводится большее количество платежей, повышается лимит бесплатного внесения и списания наличных средств. Вариант для профи — это высокие суммы на пополнение счета и снятие денег. Стоимость платежей в данном случае меньше.
Для бизнеса привлекательна возможность оформления корпоративной карты при открытии счета. Она позволяет зачислять и списывать средства, а также расплачиваться за товары в разных магазинах (как при использовании обычной банковской карточки), но привязывается такой пластик к расчетному счету.
• бесплатно (перевод на свою карту, открытую в той же компании, безналичная оплата покупок с корпоративной карточки);
• с уплатой комиссионного сбора (перевод физическому лицу или списание наличных через любой банкомат).
Tinkoff современная организация, привлекающая ИП и ООО. Пользуясь ее услугами, они избавляют себя от сбора огромного количества бумаг, как это часто бывает при сотрудничестве с другими банками. Чем еще примечательна работа с этой ФО:
Tinkoff современная организация, привлекающая ИП и ООО. Пользуясь ее услугами, они избавляют себя от сбора огромного количества бумаг, как это часто бывает при сотрудничестве с другими банками. Чем еще примечательна работа с этой ФО:
Как становятся клиентамиВсе максимально просто:
При использовании Банки.ру соискатель существенно сэкономит время, а самым длительным этапом будет общение с менеджером.
Все предложения, отображенные на данной странице являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
1
⚡ Количество тарифов: | 16 |
⭐ Минимальная комиссия: | 0 руб. |
🔷 Актуально на: | 16.06.2025 |