| Сумма | 31 дня | 91 дня | 181 дня | 365 дней | 731 дня | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 500 000 ₽ | 14.8% 14.8%* | 15% 15.19%* | 14.5% 14.94%* | 12.85% 13.63%* | 11.5% 12.86%* | 10.55% 12.35%* |
| от 10 000 000 ₽ | 15% 15%* | 15.85% 16.06%* | 14.85% 15.31%* | 13.05% 13.86%* | 11.7% 13.11%* | 10.75% 12.62%* |
| от 30 000 000 ₽ | 15.2% 15.2%* | 16% 16.21%* | 15% 15.47%* | 13.25% 14.09%* | 11.9% 13.36%* | 10.95% 12.89%* |
| от 100 000 000 ₽ | 15.4% 15.4%* | 16.05% 16.26%* | 15.05% 15.53%* | 13.45% 14.31%* | 12.1% 13.61%* | 11.15% 13.17%* |
| Телефон | 8 800 555-22-65 |
|---|---|
| Адрес | 115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5 |
| Сайт | www.in-bank.ru |
| Офисы в городе Омск | |
| Лицензия | № 1829 |
| Финансовый рейтинг: | 124 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 121 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 3 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Максимальный на срок 91 день под 16.05% годовых.