| Сумма | 31 дня | 91 дня | 181 дня | 365 дней | 731 дня | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 500 000 ₽ | 13.9% 13.9%* | 13.9% 14.06%* | 11.4% 11.67%* | 9.9% 10.36%* | 5.05% 5.3%* | 4.95% 5.32%* |
| от 10 000 000 ₽ | 14.1% 14.1%* | 14.1% 14.27%* | 11.6% 11.88%* | 10.1% 10.58%* | 5.25% 5.52%* | 5.15% 5.56%* |
| от 30 000 000 ₽ | 14.3% 14.3%* | 14.3% 14.47%* | 11.8% 12.09%* | 10.3% 10.8%* | 5.45% 5.74%* | 5.35% 5.79%* |
| от 100 000 000 ₽ | 14.5% 14.5%* | 14.5% 14.68%* | 12% 12.3%* | 10.5% 11.02%* | 5.65% 5.97%* | 5.55% 6.02%* |
| Телефон | 8 800 555-22-65 |
|---|---|
| Адрес | 115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5 |
| Сайт | www.in-bank.ru |
| Офисы в городе Калининград | |
| Лицензия | № 1829 |
| Финансовый рейтинг: | 124 место по активам в России |
| Народный рейтинг: | 121 место в рейтинге |
| Средняя оценка: | 1.0 из 5 на основе 3 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Комфортный на срок 31 день под 14.5% годовых.