График изменения курса валют
График изменения курса валют
Курс ЦБ
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Всё
- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
Ничего не найдено
Измените, пожалуйста, параметры поиска.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | KZT | UAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,79 | 6,85 | 0,86 | 0,74 | 158,86 | 475,31 | 43,47 |
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| КАМКОМБАНК | 78.31 | 77.85 | 10.04.2026 23:50 |
| Ак Барс Банк | 78.3 | 77.8 | 10.04.2026 23:50 |
| Агророс Банк | 78.12 | 77.94 | 10.04.2026 23:50 |
| Реалист Банк | 78.01 | 79.8 | 10.04.2026 23:50 |
| Экспобанк | 78 | 79.4 | 10.04.2026 23:50 |
| БыстроБанк | 77.8 | 77.95 | 10.04.2026 23:41 |
| Первый Инвестиционный Банк | 77.8 | 80 | 10.04.2026 23:43 |
| Банк Казани | 77.7 | 77.45 | 10.04.2026 23:50 |
| Инго Банк | 77.6 | 78.5 | 10.04.2026 23:50 |
| СОЦИУМ-БАНК | 77.53 | 80.18 | 10.04.2026 23:50 |







