График изменения курса валют
График изменения курса валют
Курс ЦБ
- USD
- EUR
- GBP
- CHF
- JPY
- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
USD
Ничего не найдено
Измените, пожалуйста, параметры поиска.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | KZT | UAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,78 | 6,81 | 0,85 | 0,74 | 158,98 | 469,52 | 44,10 |
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| БыстроБанк | 77.51 | 77.59 | 21.04.2026 03:12 |
| Норвик Банк | 75.8 | 76.8 | 21.04.2026 03:10 |
| ПСБ | 74.36 | 78.23 | 21.04.2026 03:10 |







