- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
Ничего не найдено
Измените, пожалуйста, параметры поиска.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | KZT | UAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,78 | 6,82 | 0,85 | 0,74 | 159,50 | 471,46 | 43,89 |
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| ПСБ | 75.66 | 79.26 | 20.04.2026 03:20 |
| Альфа-Банк | 74 | 76.1 | 20.04.2026 03:15 |
| Цифра банк | 73.7 | 78.3 | 20.04.2026 03:13 |









