График изменения курса валют
График изменения курса валют
Курс ЦБ
- USD
- EUR
- GBP
- CHF
- JPY
- Все курсы
- Я покупаю
- Я продаю
USD
Ничего не найдено
Измените, пожалуйста, параметры поиска.
| CHF | CNY | EUR | GBP | JPY | KZT | UAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,78 | 6,84 | 0,86 | 0,74 | 159,31 | 461,37 | 43,94 |
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| КАМКОМБАНК | 77.31 | 77.59 | 24.04.2026 20:30 |
| БыстроБанк | 77.21 | 77.29 | 24.04.2026 20:28 |
| Реалист Банк | 77 | 77.4 | 24.04.2026 20:27 |
| Экспобанк | 76.5 | 79.1 | 24.04.2026 20:30 |
| ПСБ | 75.58 | 79.18 | 24.04.2026 20:30 |
| Альфа-Банк | 73 | 76.1 | 24.04.2026 20:25 |
| Цифра банк | 72.5 | 80.2 | 24.04.2026 20:25 |






